Qualifikanten
| Qualifikanten für das Monatsfinale am 02. Dezember 2007 | |
| Platz | Name |
| 1 | Nicolas Fahl |
| 2 | Mirko Schulz |
| 3 | Shahin Zarkesch |
| 4 | Oh Min Yeong |
| 5 | Dimitrij Finaev |
| 6 | Amer Sejdic |
| 7 | O Problemo |
| 8 | Markus Eick |
| 9 | Jean Michelle |
| 10 | Marc Dreyer |
| 11 | Mario Niebergall |
| 12 | Mischa Schopnie |
| 13 | Benett Schmidt |
| 14 | Patrick Lorenz |
| 15 | Mohammad Khosh Naghsh |
| 16 | Robert Gorlt |
| 17 | Christian Höfner |
| 18 | Benjamin Ihde |
| 19 | Stefan T. |
| 20 | Ricardo Weiss |
| 21 | Patrick Ohlendorf |
| 22 | Rouven Flache |
| 23 | Jt |
| 24 | Belly Sedegi |
| 25 | Markus Trostheim |
| 26 | Matthias Remos |
| 27 | Janosch Kolonko |
| 28 | Michi Buckendahl |
| 29 | Regnar Knoop |
| 30 | Frank Walczewski |
| 31 | Jürgen Scharp |
| 32 | Hannes Pitsch |
| 33 | Timo Lucchesi |
| 34 | Frank Böhrens |
| 35 | Meiko |
| 36 | Michael Meinhardt |
Qualifikanten für das Monatsfinale
Das Monatsfinale findet am Sonntag den 04. November um 13:00 Uhr statt.
Es spielen die ersten 30 der Monatsrangliste gegeneinander (Multi-Table). Wer zu spät kommt wird weggeblindet.
Der Startstack richtet sich nach der Punktezahl in der Monatsrangliste.
10 Ranglistenpunkte entsprechen einem Startstack von 1000 Turnierchips.
Ihr spielt um 500 Helden-Punkte mit denen ihr beliebig in unserem Punktekatalog shoppen könnt!